Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!
We bereiken ~70% van de Nederlandstaligen in Frankrijk
of degenen die zich hierop oriënteren.
MEDIA
|
PROFILERING
|
BEREIK
|
MAATWERK
|
Voor Nederlandstaligen in Frankrijk en voor wie overweegt dat te worden, zijn wij een bekende naam. Via onze media – Nederlanders.fr, Nedergids.nl, de dagelijkse nieuwsbrief en onze sociale kanalen – bereiken we het overgrote deel van “Nederlandstaligen die iets met Frankrijk hebben”. Bezoekers en gebruikers zijn Nederlanders (~85%) en Vlamingen (~15%) die in Frankrijk wonen en/of er een (tweede) huis bezitten.
Ons doel is een informatieve en veilige omgeving te bieden voor het uitwisselen van kennis en ervaringen, voor vragen en antwoorden. Bloggers krijgen een podium voor verhalen en inhoudelijke kennis; kunstenaars en auteurs delen kunst en cultuur; dienstverleners bieden diensten, kennis en expertise aan. Kennis maken door kennis te delen.
Voor de instandhouding en verdere ontwikkeling van dit netwerk zijn we afhankelijk van sponsors, adverteerders en donateurs.
Websites |
Sociale media |
| Kanaal | Leden | Abonnees | Volgers | Bezoekers/maand | Pageviews/maand |
|---|---|---|---|---|---|
| Nederlanders.fr | 25.200 | — | — | Gem. 75.000 | Gem. 300.000 |
| Nieuwsbrief (dagelijks) | — | 3.000 (±50% opent) | — | 42.000 | — |
| Nedergids.nl | — | — | — | — | 2.300 |
| Infofrankrijk.com | — | — | — | 30.000 | 90.000 |
| — | — | 7.200 | — | — | |
| — | — | 1.800 | — | — |
Onderstaande tabel toont de onderdelen per pakket.
| Element | Particulier | Entrepreneur | Entreprise | Hoofdsponsor |
|---|---|---|---|---|
| Berichten per jaar | 4 | 6 | 8 | 12 |
| Naamsvermelding sponsorpagina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Naamsvermelding + logo (sponsorpagina) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sponsorlabel in profielfoto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Banner 220×60 op startpagina | — | ✓ | — | — |
| Banner 170×60 op alle pagina’s | — | — | ✓ | — |
| Horizontale banner 940×50 (alle pagina’s) | — | — | — | ✓ |
| Banner in dagelijkse nieuwsbrief | — | — | — | ✓ |
| Servicepakket | partenariat | x | xx | xxx | xxx |
| Kosten per jaar | €320 | €480 | €960 | €2.400 |
De Franse term partenariat doet meer recht aan de samenwerking: sponsoren zijn partner van Nederlanders.fr en Infofrankrijk.com. Alle partner-sponsoren krijgen:
Welkom bij
Nederlanders.fr
| Z | M | D | W | D | V | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
© 2025 Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.
Verzorgd door
Banners | Een probleem rapporteren? | Privacybeleid | Algemene voorwaarden